Infantry, structure and unit data
a10: Warthog
| turn speed | 5 |
| speed | 40 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 19 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 0 |
| cost | 800 |
| sight | 0 |
| hit points | 60 |
| payload | 3 |
| buildable | 0 |
| attackable | 1 |
| selectable | 0 |
| cannot land | 1 |
| transport ability | 0 |
tran: Chinook
| turn speed | 5 |
| speed | 30 |
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 98 |
| cost | 1500 |
| sight | 0 |
| hit points | 90 |
| payload | 0 |
| buildable | 1 |
| attackable | 1 |
| selectable | 1 |
| cannot land | 0 |
| transport ability | 1 |
heli: Apache
| turn speed | 4 |
| speed | 40 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 1 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 10 |
| cost | 1200 |
| sight | 0 |
| hit points | 125 |
| payload | 15 |
| buildable | 1 |
| attackable | 1 |
| selectable | 1 |
| cannot land | 0 |
| transport ability | 0 |
orca: Orca
| turn speed | 4 |
| speed | 40 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 4 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 10 |
| cost | 1200 |
| sight | 0 |
| hit points | 125 |
| payload | 6 |
| buildable | 1 |
| attackable | 1 |
| selectable | 1 |
| cannot land | 0 |
| transport ability | 0 |
c17: Anthonov
| turn speed | 5 |
| speed | 40 |
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 0 |
| cost | 800 |
| sight | 0 |
| hit points | 25 |
| payload | 0 |
| buildable | 0 |
| attackable | 0 |
| selectable | 0 |
| cannot land | 1 |
| transport ability | 1 |
e1: Minigunner
| speed | 8 |
| weapon | 3 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 1 |
| cost | 100 |
| sight | 1 |
| hit points | 50 |
| techlevel | 1 |
e2: Grenadier
| speed | 10 |
| weapon | 8 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 3 |
| cost | 160 |
| sight | 1 |
| hit points | 50 |
| techlevel | 1 |
e3: Bazooka
| speed | 6 |
| weapon | 4 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 3 |
| cost | 300 |
| sight | 2 |
| hit points | 25 |
| techlevel | 2 |
e4: Flamethrower
| speed | 10 |
| weapon | 5 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 200 |
| sight | 1 |
| hit points | 70 |
| techlevel | 1 |
e5: Chem-warrior
| speed | 8 |
| weapon | 7 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 99 |
| cost | 300 |
| sight | 1 |
| hit points | 70 |
| techlevel | 7 |
e6: Engineer
| speed | 8 |
| weapon | 255 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 2 |
| cost | 500 |
| sight | 2 |
| hit points | 25 |
| techlevel | 3 |
rmbo: Commando
| speed | 10 |
| weapon | 0 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 98 |
| cost | 1000 |
| sight | 5 |
| hit points | 80 |
| techlevel | 7 |
tmpl: Temple of Nod
| power in | 150 |
| armor | 2 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 13 |
| cost | 3000 |
| sight | 4 |
| hit points | 1000 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 7 |
eye: Advanced Communications Center
| power in | 200 |
| armor | 1 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 13 |
| cost | 2800 |
| sight | 10 |
| hit points | 500 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 7 |
weap: Weapons Factory
| power in | 30 |
| armor | 2 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 5 |
| cost | 2000 |
| hit points | 200 |
| construction type | 4 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
gtwr: Guard Tower
| power in | 10 |
| armor | 1 |
| primary weapon | 1 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 7 |
| cost | 500 |
| hit points | 200 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
atwr: Advanced Guard Tower
| power in | 20 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 18 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 13 |
| cost | 1000 |
| sight | 4 |
| hit points | 300 |
| buildable | 1 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 4 |
obli: Obelisk of Light
| power in | 150 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 20 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 11 |
| cost | 1500 |
| sight | 5 |
| hit points | 200 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 4 |
gun: Gun Turret
| power in | 20 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 12 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 8 |
| cost | 600 |
| sight | 5 |
| hit points | 200 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
fact: Construction Yard
| power in | 15 |
| power out | 30 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 1 |
| cost | 5000 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| construction type | 8 |
| buildable | 0 |
| techlevel | 99 |
proc: Tiberium Refinery
| power in | 40 |
| power out | 10 |
| tiberium storage | 1000 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 2 |
| cost | 2000 |
| sight | 4 |
| hit points | 450 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 1 |
silo: Tiberium Silo
| power in | 10 |
| tiberium storage | 1500 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 2 |
| cost | 150 |
| sight | 2 |
| hit points | 150 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 1 |
hpad: Helipad
| power in | 10 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 10 |
| cost | 1500 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| construction type | 6 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 6 |
hq: Communications Center
| power in | 40 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 3 |
| cost | 1000 |
| sight | 10 |
| hit points | 500 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
sam: SAM Site
| power in | 20 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 21 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 750 |
| sight | 3 |
| hit points | 200 |
| buildable | 1 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 6 |
afld: Airstrip
| power in | 30 |
| armor | 3 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 2000 |
| sight | 5 |
| hit points | 500 |
| construction type | 4 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
nuke: Power Plant
| power out | 100 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 1 |
| cost | 300 |
| sight | 2 |
| hit points | 200 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 0 |
nuk2: Advanced Power Plant
| power out | 200 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 13 |
| cost | 700 |
| sight | 2 |
| hit points | 300 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 5 |
pyle: Barracks
| power in | 20 |
| armor | 1 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 1 |
| cost | 300 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| construction type | 2 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 0 |
hand: Hand of Nod
| power in | 20 |
| armor | 1 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 2 |
| cost | 300 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| construction type | 2 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 0 |
fix: Repair Bay
| power in | 30 |
| armor | 1 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 8 |
| cost | 1200 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 5 |
sbag: Sandbag Wall
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 50 |
| sight | 0 |
| hit points | 1 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
cycl: Chain Link Fence
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 9 |
| cost | 75 |
| sight | 0 |
| hit points | 1 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 5 |
brik: Concrete Wall
| buildlevel | 13 |
| cost | 100 |
| sight | 0 |
| hit points | 1 |
vice: Viceroid
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 1 |
| primary weapon | 7 |
| owner | none |
| buildlevel | 1 |
| cost | 800 |
| sight | 4 |
| hit points | 150 |
| buildable | 0 |
| techlevel | 99 |
ftnk: Flame Tank
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 6 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 9 |
| cost | 800 |
| sight | 4 |
| hit points | 300 |
| buildable | 1 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 4 |
stnk: Stealth Tank
| turn speed | 5 |
| speed | 30 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 4 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 12 |
| cost | 900 |
| sight | 4 |
| hit points | 110 |
| stealth | 1 |
| buildable | 1 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 5 |
ltnk: Light Tank
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 9 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 600 |
| sight | 3 |
| hit points | 300 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 3 |
mtnk: Medium Tank
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 10 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 7 |
| cost | 800 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 3 |
htnk: Mammoth Tank
| turn speed | 5 |
| speed | 12 |
| armor | 3 |
| secondary weapon | 13 |
| primary weapon | 11 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 13 |
| cost | 1500 |
| sight | 4 |
| hit points | 600 |
| buildable | 1 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 5 |
mhq: Mobile HQ
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 99 |
| cost | 600 |
| sight | 5 |
| hit points | 110 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 99 |
lst: Hovercraft
| turn speed | 127 |
| speed | 30 |
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 99 |
| cost | 300 |
| sight | 3 |
| hit points | 400 |
| buildable | 0 |
| invulnerable | 1 |
| techlevel | 99 |
mlrs: SSM Launcher
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 22 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 98 |
| cost | 750 |
| sight | 4 |
| hit points | 120 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 7 |
arty: Artillery
| turn speed | 2 |
| speed | 12 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 15 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 9 |
| cost | 450 |
| sight | 4 |
| hit points | 75 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 6 |
harv: Harvester
| turn speed | 5 |
| speed | 12 |
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 7 |
| cost | 1400 |
| sight | 2 |
| hit points | 600 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
mcv: Mobile Construction Vehicle
| turn speed | 5 |
| speed | 12 |
| armor | 2 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 15 |
| cost | 5000 |
| sight | 2 |
| hit points | 600 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 7 |
jeep: Hum-vee
| turn speed | 10 |
| speed | 30 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 16 |
| owner | GDI |
| buildlevel | 5 |
| cost | 400 |
| sight | 2 |
| hit points | 150 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
bggy: Nod Buggy
| turn speed | 10 |
| speed | 30 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 16 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 300 |
| sight | 2 |
| hit points | 140 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
bike: Recon Bike
| turn speed | 10 |
| speed | 40 |
| armor | 1 |
| primary weapon | 4 |
| owner | NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 500 |
| sight | 2 |
| hit points | 160 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 2 |
msam: Rocket Launcher
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 2 |
| primary weapon | 14 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 11 |
| cost | 800 |
| sight | 4 |
| hit points | 100 |
| buildable | 1 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 7 |
apc: APC
| turn speed | 5 |
| speed | 35 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 16 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 5 |
| cost | 700 |
| sight | 4 |
| hit points | 200 |
| buildable | 1 |
| techlevel | 4 |
boat: Gun Boat
| turn speed | 1 |
| speed | 8 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 17 |
| owner | GDI + NOD |
| buildlevel | 99 |
| cost | 300 |
| sight | 5 |
| hit points | 700 |
| buildable | 0 |
| fires twice | 1 |
| techlevel | 99 |
tric: Triceratops
| turn speed | 5 |
| speed | 8 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 23 |
| owner | none |
| buildlevel | 99 |
| cost | 0 |
| sight | 5 |
| hit points | 700 |
| buildable | 0 |
| invisible | 1 |
| techlevel | 99 |
trex: Tyrannosaurus Rex
| turn speed | 5 |
| speed | 18 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 24 |
| owner | none |
| buildlevel | 99 |
| cost | 0 |
| sight | 5 |
| hit points | 750 |
| buildable | 0 |
| invisible | 1 |
| techlevel | 99 |
rapt: Velociraptor
| turn speed | 5 |
| speed | 40 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 24 |
| owner | none |
| buildlevel | 99 |
| cost | 0 |
| sight | 5 |
| hit points | 180 |
| buildable | 0 |
| invisible | 1 |
| techlevel | 99 |
steg: Stegasaurus
| turn speed | 5 |
| speed | 8 |
| armor | 3 |
| primary weapon | 23 |
| owner | none |
| buildlevel | 99 |
| cost | 0 |
| sight | 5 |
| hit points | 600 |
| buildable | 0 |
| invisible | 1 |
| techlevel | 99 |